Kendi Kendine Gitar › Kopya Kâğıtları
Kopya Kâğıtları
Tek sayfalık özetler. "Yazdır" ile kâğıda bas veya PDF olarak kaydet.
1. Açık akorlar
2. Barre ve power akorlar
Parantez içi: hangi açık akor şeklinin taşındığı. Kökü 6. veya 5. telde bul ve şekli o perdeye kaydır.
3. Akor formülleri
| Tür | Formül | Örnek | Tür | Formül | Örnek |
|---|---|---|---|---|---|
| Majör | 1 3 5 | C | Minör | 1 ♭3 5 | Cm |
| Eksik | 1 ♭3 ♭5 | C° | Artık | 1 3 ♯5 | C+ |
| sus2 | 1 2 5 | Csus2 | sus4 | 1 4 5 | Csus4 |
| maj7 | 1 3 5 7 | Cmaj7 | 7 | 1 3 5 ♭7 | C7 |
| m7 | 1 ♭3 5 ♭7 | Cm7 | m7♭5 | 1 ♭3 ♭5 ♭7 | Cm7♭5 |
| dim7 | 1 ♭3 ♭5 𝄫7 | C°7 | 6 | 1 3 5 6 | C6 |
| add9 | 1 3 5 9 | Cadd9 | 9 | 1 3 5 ♭7 9 | C9 |
| 11 | 1 (3) 5 ♭7 9 11 | C11 | 13 | 1 3 (5) ♭7 9 13 | C13 |
4. Gam formülleri
| Gam | Formül | Adımlar |
|---|---|---|
| Majör | 1 2 3 4 5 6 7 | W W H W W W H |
| Doğal minör | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | W H W W H W W |
| Majör pentatonik | 1 2 3 5 6 | — |
| Minör pentatonik | 1 ♭3 4 5 ♭7 | — |
| Blues | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 | — |
| Dorian | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | W H W W W H W |
| Phrygian | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | H W W W H W W |
| Lydian | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | W W W H W W H |
| Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | W W H W W H W |
| Locrian | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | H W W H W W W |
| Armonik minör | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | W H W W H 1½ H |
W = tam ses (2 perde), H = yarım ses (1 perde). 97 gamın tamamı ve klavye görünümleri: gitarnotalari.com/scales
5. Klavye notaları (6. ve 5. tel)
| Perde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (E) | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E |
| 5 (A) | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A |
6. Çalışma günlüğü
| Tarih | Dakika | Odak | Tempo (BPM) | Notlar / sonraki hedef |
|---|---|---|---|---|